Ingredienti
Acqua, farina di riso 24%, farina di grano saraceno integrale 15%, fecola di patate, sale, correttore di acidità: acido lattico, conservante: sorbato di potassio.
Valori nutrizionali medi per 100g di Pasta Felicia
| Energia | 661 / 556 (kJ/kcal) |
| Grassi | 0.7 g |
| Grassi saturi | 0.2 g |
| Carboidrati | 34 g |
| Zuccheri | 0.2 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 2.7 g |
| Sale | 1.4 g |
| Ferro | – mg |
| Potassio | – mg |







Reviews
There are no reviews yet.